TLDs Domains | One Year Price | CCTLDs Domains | Two Years Price |
---|---|---|---|
.COM | Rs.1799/= | .PK | Rs.2999/= |
.NET | Rs.2499/= | .COM.PK | Rs.2999/= |
.ORG | Rs.2299/= | .NET.PK | Rs.2999/= |
.INFO | Rs.1999/= | .EDU.PK | Rs.2999/= |
.BIZ | Rs.2699/= | .ORG.PK | Rs.2999/= |
.ME | Rs.2999/= | .WEB.PK | Rs.2999/= |
.NAME | Rs.1999/= | .BIZ.PK | Rs.2999/= |
.US | Rs.1999/= | ||
.TV | Rs.6999/= | ||
.CO | Rs.5999/= | ||
.CLICK | Rs.1999/= | ||
.WEBSITE | Rs.4499/= | ||
.LIMITED | Rs.4999/= | ||
.CENTER | Rs.3999/= | ||
.Club | Rs.2999/= | ||
.Tel | Rs.1999/= |
© HOSTnSURF. All rights reserved.